Communiqués
Calendrier
Rapport annuel
- Finance & Actionnaires
- Couverture analystes
- Paris
- 22/09/2023
- 21:18:35
- Voir le cours (NYSE Euronext)
SOCIETE | ANALYSTE |
---|---|
BERENBERG | Mr Trion REID |
CM CIC SECURITIES | Mr Francis PRETRE |
EXANE BNP PARIBAS | Mr Laurent GELEBART |
GILBERT DUPONT | Mr Emmanuel PAROT |
IDMidCaps | Mr Sébastien FAIJEAN |
KEPLER CHEUVREUX | Mr Charles-Louis SCOTTI |
ODDO MIDCAP | Mr Christophe CHAPUT |
PORTZAMPARC | Mr Arnaud DESPRE |
SG SECURITIES | Mme Marie-Line FORT |

