- Métiers & Carrières
- Index de l’égalité femmes-hommes
- Paris
- 01/06/2023
- 01:22:48
- Voir le cours (NYSE Euronext)
Au 31 aoû 2022, Trigano emploie 2 846 femmes (soit 232 de plus qu’au 31 août 2021), représentant 27,3 % de l’effectif total, soit une progression de 1,3 point par rapport à l’exercice précédent. D’une manière générale, les femmes sont peu présentes dans les métiers de montage de Véhicules de Loisirs ou de fabrication de remorques (plombier, menuisier, électricien, soudeur, mécanicien, etc.).
Cependant, la proportion d’emploi de femmes chez Trigano reste supérieure à celle enregistrée dans le monde industriel de la métallurgie (24%) (Source : UNEDIC – Insee).
Groupe TRIGANO en France | Taux Index égalité H/F |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Véhicules de losirs | ||||||
Autostar | - | 89 | 89 | 95 | 98 | |
Notin | - | NC | 35 | NC | 80 | |
Ouest VDL | - | 92 | 86 | 94 | 93 | |
Perigord VDL | - | 86 | 93 | 92 | 81 | |
Résidences Trigano | - | 83 | 40 | NC | 82 | |
Techwood | - | NC | 40 | NC | NC | |
Trigano VDL | 74 | 72 | 82 | 85 | 88 | |
Accessoires VDL | ||||||
Trigano service | - | 76 | 96 | 93 | NC | |
Matériel de camping | ||||||
Trigano MDC | 87 | 87 | 78 | 88 | 79 | |
Equipement de Jardin | ||||||
Trigano Jardin | - | 77 | 92 | 77 | 99 | |
Remorques | ||||||
Lider | - | NC | NC | NC | NC | |
Trigano Remorques | - | 88 | 54 | 88 | 94 | |
Libertium | ||||||
SLC | - | - | NC | NC | 91 | |
Holding | ||||||
Trigano | - | 84 | 49 | 56 | 86 |
NC : non calculable

